أداء الاعمال
نحن نتنافس عالميًا بالتفكير الإبداعي والاستراتيجيات المتميزة، ونبذل قصارى جهدنا لنقفز إلى الأمام كشركة عالمية رائدة من خلال العمل معًا وبذل الجهود والتحدي.
أداء مشاريع مجال بناء السفن
السنة | المشروع | المقاول |
---|---|---|
2018 | HATREE PARTNERS 300,000 DWT VLCC | DSME |
HUNTER TANKERS AS 300,000 DWT VLCC | ||
HMM 23,270 TEU CONTAINER SHIP | ||
2019 | SEATANKERS 173,400 CBM LNG CARRIER | DSME |
ALPHA GAS 173,400 CBM LNG CARRIER | ||
L PROJECT 180,000 CBM LNG CARRIER | ||
2020 | MINERVA MARIN 173,400 CBM LNG CARRIER | DSME |
سفينة المتابعة Ulsan-class BATCH-II (رقم 5) | ||
MARAN GAS 174,000 CBM LNG CARRIER | ||
تطوير نظام ASR-II | ||
THENAMARIS 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
OSC 300,000 DWT VLCC | ||
EURONAV NV 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
MOL'S 174,000 CBM LNG CARRIER | ||
IINO 91,000 CBM LPG CARRIER | ||
2021 | ADNOC 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | DSME |
ARC7 172,500 CBM LNG CARRIER | ||
HAPAG-LLOYD 23,660 TEU CONTAINER SHIP | ||
HUNTER TANKERS 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
PANTHEON 300,000 DWT VLCC | ||
HUNTER TANKERS 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
AVANCE GAS 91,000 CBM LPG CARRIER | ||
HMM 13,000 TEU CONTAINER SHIP | ||
NEPTUNE 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
HYUNDAI LNG SHIPPING'S 174,000 CBM LNG CARRIER | ||
HYUNDAI LNG SHIPPING 91,000 CBM LPG CARRIER | ||
2022 | KOREALINES 300,000 DWT VLCC | DSME |
HARTREE PARTNERS 300,000 DWT VLCC | ||
HARTREE PARTNERS AS 300,000 DWT VLCC | ||
2023 | HARTREE PARTNERS 300,000 DWT VLCC | HANWHA |
HUNTER TANKERS 300,000 DWT VLCC | ||
OSC 300,000 DWT VLCC | ||
SINOKOR 300,000 DWT VLCC | ||
EURONAV NV 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
2024 | GASLOG 174,000 CBM LNG CARRIER | HANWHA |
BW GAS 174,000 CBM LNG CARRIER | ||
ENETI WIND TURBINE INSTALLATION VESSEL | ||
QATAR 174,000 CBM LNG CARRIER |
أداء مشاريع المجال البحري
السنة | المشروع | المقاول | المالك |
---|---|---|---|
2020 | KING'S QUAY | هيونداي للصناعات الثقيلة | MURPHY |
2022 | BAROSSA FPSO OFFSHORE | مصنع SK Ocean | BW |
SHWE GAS | KSOE | POSCO | |
SHENANDOAH FPS | BEACON OFFSHORE | ||
NOC OFFSHORE | DSME | NOC | |
PETROBRAS P79 FPSO | PETROBRAS | ||
WTIV | ENETI INC | ||
2023 | JANSZ-IO COMPRESSION | HANWHA | CHEVERON |
2024 | PETRONAS ZLNG | سامسونج للصناعات الثقيلة | PETRONAS |
2024
ZLNG PROJECT
· المالك : PETRONAS
· المقاول : SHI (SAMSUNG HEAVY INDUSTRY)
· المنتجات : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING
· السعة : 2,500 TON
2023
JANSZ-IO COMPRESSION PROJECT
· المالك : CHEVERON
· المقاول : HANWHA OCEAN
· المنتجات : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING /TUBULAR GIRTH WELDING
· السعة : 7,000 TON
2023
WTIV (Wind Turbine Installation Vessel)
المالك: PETRONAS
المقاول: SHI (SAMSUNG HEAVY INDUSTRY)
المنتجات: SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING
السعة: 2,500 TON
2022
PETROBRAS FPSO PROJECT
· المالك : PETROBRAS
· المقاول : DSME
· المنتجات : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING / TUBULAR GIRTH WELDING
· السعة : 1,800 TON
2023
NOC OFFSHORE PROJECT
· المالك : CHEVERON
· المقاول : HANWHA OCEAN
· المنتجات : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING /TUBULAR GIRTH WELDING
· السعة : 7,000 TON
2022
SHENANDOH PROJECT
· المالك : BEACON OFFSHORE
· المقاول : KSOE (KOREA SHIPBUILDING OFFSHORE ENGINEERING)
· المنتجات : SHAPED STEEL CUTTING
· السعة : 3,000 TON
2022
SHWE GAS PROJECT
· المالك : POSCO
· المقاول : KSOE (KOREA SHIPBUILDING OFFSHORE ENGINEERING)
· المنتجات: SHAPED STEEL CUTTING
· السعة : 2,000 TON
2022
BAROSSA FPSO OFFSHORE PROJECT
· المالك : BW
· المقاول : SK오션플랜트
· المنتجات : SHAPED STEEL CUTTING
· السعة : 1,400 TON
2020
KING'S QUAY PROJECT
· المالك : MURPHY
· المقاول : HHI (HYUNDAI HEAVY INDUSTRY)
· المنتجات : PIPE PROFILE CUTTING
· السعة : 800 TON